Universal engodo entworfen mit den Prinzipien der manuellen Handwerkskunst. Es ist einfach, aber sehr effektiv, seine Zusammensetzung basiert auf hochwertigen Rohstoffen, was dem Produkt eine große Wirksamkeit für alle Fischarten verleiht.
Seine Hauptbasis sind Sardinen, Mujol und Garnelen. Es wird empfohlen, es durch Zugabe von Wasser nach und nach zu benetzen, bis es eine homogene Masse bildet.
Die Ninja ist die am besten zugängliche LT-Rolle ihrer Klasse. Kraft und Leichtigkeit vereinen sich zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Es profitiert von einem internen High-Tech-Mechanismus mit einem Tough Digigar-Steuerrad, dessen Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen Generation von Ninja um 150% verbessert wurde. In Verbindung mit einem "Air Rotor" -Lichtbogenrotor bietet er eine erstaunliche, flüssige und stabile Rotation.
Die Ninja ist die am besten zugängliche LT-Rolle ihrer Klasse. Kraft und Leichtigkeit vereinen sich zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Es profitiert von einem internen High-Tech-Mechanismus mit einem Tough Digigar-Steuerrad, dessen Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen Generation von Ninja um 150% verbessert wurde. In Verbindung mit einem "Air Rotor" -Lichtbogenrotor bietet er eine erstaunliche, flüssige und stabile Rotation.
- Bremse mit ATD-Technologie, volle Größe der Bremskappe
- Lager: 4 + 1
- Polycarbonatrahmen und Luftrotor
- Aluminium-Luftspulenspule
- Wicklung durch Cross-Loops
- Ultraleichte Aluminiumkurbel
| Referenz | Faustverhältnis | TMV (cm | Gewicht (g)Nylon | Geflochten (m/mm)Bremse | (kg | ) | Spule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NJ18LT1000 | Ich | 5,2 | 64 | 210 | 200/0,14 | 200/0,05 | 5 | Q451001 | ||
| N | NJ18LT2000 | Ich | 5,2 | 68 | 215 | 200/0,16 | 200/0,06 | 5 | Q451601 | ||
| N | NJ18LT2500 | Ich | 5,3 | 75 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q447701 | ||
| N | NJ18LT2500XH | Ich | 6,2 | 87 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q450001 | ||
| N | NJ18LT3000C | T | 5,3 | 80 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450201 | ||
| N | NJ18LT3000CXH | Existiert in Kombination, siehe S. 168 | T | 6,2 | 93 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450501 | |
| N | NJ18LT4000C | Existiert in Kombination, siehe S. 168 | T | 5,2 | 82 | 280 | 150/0,28 | 200/0,18 | 12 | Q464101 | |
| N | NJ18LT5000C | T | 6,2 | 87 | 275 | 150/0,37 | 300/0,20 | 12 | Q464701 | ||
| N | NJ18LT-6000 | T+ | 5,1 | 92 | 370 | 150/0,40 | 300/0,22 | 12 |
Technische Daten
- Produkt
- Angelrolle
- Modalität
- Bank
Boje
Felsenfischen
Spinnen