Produit exceptionnellement efficace, à base de glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût élevé utilisé principalement pour réaliser des amorces à très haut niveau d'attraction. Il suffit d'ajouter à n'importe quelle amorce, appât, pâte, etc. (à base de farine ou de poisson) une proportion de 50 grammes de produit par kilo d'amorce ou de pâte, ce qui rendra le produit final plus attrayant pour les poissons. Vous pouvez également rehausser ou modifier la saveur de votre produit selon vos préférences. Pot de présentation de 350 grammes. Concentré d'arôme de fromage.
Le Ninja est le moulinet LT le plus abordable de sa catégorie. Puissance et légèreté s'unissent pour former un moulinet au rapport qualité/prix imbattable. Il bénéficie d'un mécanisme interne high-tech avec une molette de contrôle Tough Digigar dont la durée de vie a été améliorée de 150% par rapport à la précédente génération Ninja. Associé à un rotor arc "Air Rotor", il offre une rotation étonnante, fluide et stable.
Le Ninja est le moulinet LT le plus abordable de sa catégorie. Puissance et légèreté s'unissent pour former un moulinet au rapport qualité/prix imbattable. Il bénéficie d'un mécanisme interne high-tech avec une molette de contrôle Tough Digigar dont la durée de vie a été améliorée de 150% par rapport à la précédente génération Ninja. Associé à un rotor arc "Air Rotor", il offre une rotation étonnante, fluide et stable.
- Frein à technologie ATD, couvercle de frein pleine grandeur
- Roulements : 4 + 1
- Cadre en polycarbonate et Air Rotor
- Bobine d'air en aluminium
- Enroulement par tours croisés
- Manivelle en aluminium ultra légère
| Référence | Poing | Rapport (/1) | VMT (cm) | Poids (g) | Nylon (m/mm) | Tressé (m/mm) | Frein (kg) | Bobine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NJ18LT1000 | je | 5.2 | 64 | 210 | 200/0.14 | 200/0,05 | 5 | Q451001 | ||
| N | NJ18LT2000 | je | 5.2 | 68 | 215 | 200/0.16 | 200/0.06 | 5 | Q451601 | ||
| N | NJ18LT2500 | je | 5.3 | 75 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | dix | Q447701 | ||
| N | NJ18LT2500XH | je | 6.2 | 87 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | dix | Q450001 | ||
| N | NJ18LT3000C | J | 5.3 | 80 | 250 | 150/0,23 | 200/0.13 | dix | Q450201 | ||
| N | NJ18LT3000CXH | Existe en combo, voir p. 168 | J | 6.2 | 93 | 250 | 150/0,23 | 200/0.13 | dix | Q450501 | |
| N | NJ18LT4000C | Existe en combo, voir p. 168 | J | 5.2 | 82 | 280 | 150/0,28 | 200/0.18 | 12 | Q464101 | |
| N | NJ18LT5000C | J | 6.2 | 87 | 275 | 150/0,37 | 300/0.20 | 12 | Q464701 | ||
| N | NJ18LT6000 | T+ | 5.1 | 92 | 370 | 150/0.40 | 300/0,22 | 12 |
Data sheet
- Produit
- Moulinet de pêche
- Modalité
- Banque
Bouée
filage
pêche à la roche