Engodo universal rojo diseñado con los principios de la artesanía manual. Es simple pero muy eficaz, su composición se basa en las materias primas de alta calidad, dando al producto un gran eficacia para todo tipo de peces.
Su base principal es el erizo de mar. Se recomienda mojarlo añadiendo agua poco a poco hasta formar una masa homogénea.
El Ninja es el carrete LT más accesible de su clase. Potencia y ligereza se unen para formar un carrete de relación precio/prestaciones inmejorable. Se beneficia de un mecanismo interno de alta tecnología con una rueda de control Tough Digigar cuya vida útil ha sido mejorada un 150% en comparación con la generación anterior de Ninja. Asociado con un rotor de arco "Air Rotor", ofrece una rotación de sorprendente, fluida y estable.
El Ninja es el carrete LT más accesible de su clase. Potencia y ligereza se unen para formar un carrete de relación precio/prestaciones inmejorable. Se beneficia de un mecanismo interno de alta tecnología con una rueda de control Tough Digigar cuya vida útil ha sido mejorada un 150% en comparación con la generación anterior de Ninja. Asociado con un rotor de arco "Air Rotor", ofrece una rotación de sorprendente, fluida y estable.
- Freno con tecnología ATD, tapa de freno tamaño completo
- Rodamientos: 4 + 1
- Bastidor y Air Rotor de policarbonato
- Bobina Air Spool de aluminio
- Bobinado por espiras cruzadas
- Manivela de aluminio ultra ligera
| Referencia | Puño | Ratio (/1) | TMV (cm) | Peso (g) | Nylon (m/mm) | Trenzado (m/mm) | Freno (kg) | Bobina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NJ18LT1000 | I | 5,2 | 64 | 210 | 200/0,14 | 200/0,05 | 5 | Q451001 | ||
| N | NJ18LT2000 | I | 5,2 | 68 | 215 | 200/0,16 | 200/0,06 | 5 | Q451601 | ||
| N | NJ18LT2500 | I | 5,3 | 75 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q447701 | ||
| N | NJ18LT2500XH | I | 6,2 | 87 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q450001 | ||
| N | NJ18LT3000C | T | 5,3 | 80 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450201 | ||
| N | NJ18LT3000CXH | Existe en combo, ver p. 168 | T | 6,2 | 93 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450501 | |
| N | NJ18LT4000C | Existe en combo, ver p. 168 | T | 5,2 | 82 | 280 | 150/0,28 | 200/0,18 | 12 | Q464101 | |
| N | NJ18LT5000C | T | 6,2 | 87 | 275 | 150/0,37 | 300/0,20 | 12 | Q464701 | ||
| N | NJ18LT6000 | T+ | 5,1 | 92 | 370 | 150/0,40 | 300/0,22 | 12 |
Ficha de datos
- Producto
- Carrete pesca
- Modalidad
- Boya
Orilla
Rock Fishing
Spinning