Gomma ad alte prestazioni progettata esclusivamente per la pesca con acqua salata. È molto efficace per le competizioni data la necessità di un attrattivo potente, la sua composizione si basa su materie prime di alta qualità, dando al prodotto una grande efficienza per tutti i tipi di pesce.
La sua base principale è il formaggio (intenso).
Contenuto 1.0Kg
Il Ninja è il rullo LT più conveniente nella sua classe. Potenza e leggerezza si uniscono per formare un rullo di prezzi/improveabili pressioni. Esso beneficia di un meccanismo interno high-tech con una ruota di controllo Tough Digigar la cui vita utile è stata migliorata del 150% rispetto alla generazione precedente di Ninja. Associato a un rotore ad arco "Air Rotor", offre una rotazione sorprendente, fluida e stabile.
Il Ninja è il rullo LT più conveniente nella sua classe. Potenza e leggerezza si uniscono per formare un rullo di prezzi/improveabili pressioni. Esso beneficia di un meccanismo interno high-tech con una ruota di controllo Tough Digigar la cui vita utile è stata migliorata del 150% rispetto alla generazione precedente di Ninja. Associato a un rotore ad arco "Air Rotor", offre una rotazione sorprendente, fluida e stabile.
- Freno con tecnologia ATD, tappo freno full-size
- Cuscinetti: 4 + 1
- Rotore d'aria in policarbonato
- Bobina di alluminio della bobina dell'aria
- Rivestito da incrocio
- Maniglia in alluminio ultra leggera
| Riferimento | Punch | Rapporto (/1) | TMV (cm) | Peso (g) | Nylon (m/mm) | Allenato (m/mm) | Freno (kg) | Bobina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NJ18LT1000 | Io... | 5.2 | 64 | 210 | 200/0.14 | 200/0.05 | 5 | Q451001 | ||
| N. | NJ18LT2000 | Io... | 5.2 | 68 | 215 | 200/0.16 | 200/0.06 | 5 | Q451601 | ||
| N. | NJ18LT2500 | Io... | 5.3 | 75 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | Q447701 | ||
| N. | NJ18LT2500XH | Io... | 6.2 | 87 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | Q450001 | ||
| N. | NJ18LT3000C | T | 5.3 | 80 | 250 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | Q450201 | ||
| N. | NJ18LT3000CXH | Esiste in combo, vedi p. 168 | T | 6.2 | 93 | 250 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | Q450501 | |
| N. | NJ18LT4000C | Esiste in combo, vedi p. 168 | T | 5.2 | 82 | 280 | 150/0.28 | 200/0.18 | 12 | Q464101 | |
| N. | NJ18LT5000C | T | 6.2 | 87 | 275 | 150/0.37 | 300/0.20 | 12 | Q464701 | ||
| N. | NJ18LT6000 | T+ | 5.1 | Articolo | 370 | 150/0.40 | 300/0.22 | 12 |
Scheda tecnica
- Prodotto
- Mulinello da pesca
- Modalità
- Banca
Boa
Filatura
pesca su roccia