Mit einer patentierten Technologie und Formel im Jahr 2011 erworben, Öl, Fett und PENN Reiniger sind entworfen, um zu schmieren und Korrosion in Salzwasserumgebungen zu verhindern.
Die Ninja ist die günstigste LT-Rolle seiner Klasse. Leistung und Leichtigkeit vereinen sich, um eine Rolle von Preis/unverbesserbaren Drücken zu bilden. Es profitiert von einem High-Tech-internen Mechanismus mit einem Tough Digigar-Steuerrad, dessen Lebensdauer gegenüber der vorherigen Generation von Ninja um 150% verbessert wurde. In Verbindung mit einem Bogenrotor "Air Rotor" bietet es eine überraschende, flüssige und stabile Rotation.
53,20 €
(inkl. MwSt.)
56,00 €
Reference:
221051012960
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
- Bremse mit ATD-Technologie, Vollkornbremskappe
- Lager: 4 + 1
- Polycarbonat Luft Rotor
- Air Spool Aluminium Spule
- Beschichtet durch Crossbreathing
- Ultraleichter Aluminiumgriff
| Sachgebietsnummer | Punch | Verhältnis (/1) | TMV (cm) | Gewicht (g) | Nylon (m/mm) | Auszubildende (m/mm) | Freno (kg) | Bob | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NJ18LT1000 | I | 5.2 | ANHANG | ANHANG | 200 % | 200 Mio. EUR | 5. | Q451001 | ||
| N | NJ18LT2000 | I | 5.2 | ANHANG | 215 | 200 % | 200 % | 5. | ANHANG | ||
| N | NJ18LT2500 | I | 5.3 | 75 | ANHANG | 150 % | 200 % | 10. | Q447701 | ||
| N | NJ18LT2500XH | I | 6.2 | 87. | ANHANG | 150 % | 200 % | 10. | Q450001 | ||
| N | NJ18LT3000C | T | 5.3 | 80 | 250 | 150 % | 200 % | 10. | ANHANG | ||
| N | NJ18LT3000CXH | Es existiert in Combo, siehe S. 168 | T | 6.2 | ANHANG | 250 | 150 % | 200 % | 10. | ANHANG | |
| N | NJ18LT4000C | Es existiert in Combo, siehe S. 168 | T | 5.2 | ANHANG | 280 | 150 % | 200 % | 12 | ANHANG | |
| N | NJ18LT5000C | T | 6.2 | 87. | 275 | 150 bis 0,37 | 300 g | 12 | ANHANG | ||
| N | NJ18LT6000 | T+ | 5.1. | 92. | 370 | 150/0,40 | 300 Tonnen | 12 |
221051012960
Technische Daten
- Produkt
- Angelrolle
- Modalität
- Bank
Boje
Felsenfischen
Mikro-Jigging
Spinnen
leichtes Jigging