Descripción La estación de energía portátil Aferiy 800W es una solución energética de vanguardia diseñada para ofrecer independencia eléctrica en cualquier situación. Con una capacidad de 512Wh y un inversor de CA de onda sinusoidal pura de 800W, este dispositivo garantiza un suministro de energía estable y seguro para equipos electrónicos sensibles. Su diseño ligero y compacto facilita el transporte, convirtiéndola en una herramienta indispensable para actividades al aire libre, emergencias domésticas o trabajos en zonas sin acceso a la red eléctrica.
Especificaciones técnicas:
-
Potencia del inversor: 800W (Onda sinusoidal pura)
-
Capacidad de almacenamiento: 512Wh
-
Tipo de batería: LiFePO4 (Litio-ferrofosfato)
-
Vida útil: Hasta 10 años / 4000 ciclos (al 85% de capacidad)
-
Tiempo de carga: 1 hora para carga completa
-
Métodos de recarga: CA, Solar, Coche y combinada (CA+Solar)
-
Salidas disponibles: 8 puertos para carga versátil
-
Función UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida en 10 ms
Este modelo destaca por su avanzada tecnología de batería LiFePO4, que ofrece una durabilidad superior y una seguridad química excepcional. Gracias a su sistema de gestión de batería BMS integrado, la unidad monitoriza constantemente el voltaje y la temperatura para prevenir riesgos operativos. Una de sus funciones más valiosas es el modo UPS, que activa el suministro en tan solo 10 ms en caso de corte eléctrico, protegiendo dispositivos críticos como ordenadores o equipos médicos. Es un producto de alta gama disponible en el catálogo de Distrimar S.L., ideal para usuarios en las Islas Canarias que buscan una fuente de energía fiable, de carga ultrarrápida y con un mantenimiento mínimo a largo plazo.
| Capacidad: | 512Wh/134400mAh (20AH /25.6V) |
| Química de la batería: | Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO4) |
| Ciclo de vida: | Más de 3500 ciclos de carga/descarga hasta el 85% |
| Sistema de gestión: | Controlador de carga MPPT, BMS (Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito), etc. |
| Tipo de inversor: | Onda sinusoidal pura |
| Modo UPS: | Suministro de energía ininterrumpible (UPS) en menos de 10ms |
| Modo ecológico: | Sí |
| Salida CA: | 1 puerto, 220V-240V, 50Hz/60Hz, 800W |
| Salida USB-A: | 2 puertos, QC 3.0 18W |
| Salida USB-C: | 2 puertos, PD 20W |
| Salida USB-C: | 1 puerto, PD 3.0 100W |
| Salida para encendedor de cigarrillos: | 1 puerto, 12V/10A |
| Salida DC6530: | 1 puerto, 12V/10A |
| XT-60: | No |
| Modos LED: | Luz constante, modo intermitente y modo SOS |
| Entrada de carga CA: | Máx. 400W, 50/60Hz |
| Entrada de carga solar (XT60): | Máx. 200W, 11.5-50V, Máx. 8A |
| Entrada de carga desde coche: | 12V/10A |
| Entrada máxima: | 600W, con entrada CA y solar simultáneamente |
| Tiempo de carga (con toma de 400W CA): | Aproximadamente 1.5 horas |
| Tiempo de carga (con panel solar de 200W): | Aproximadamente 3 horas |
| Tiempo de carga (con toma de coche de 120W): | Aproximadamente 5 horas |
| Tiempo de carga (con toma CA + panel solar de 200W): | 1 hora |
| Peso: | 6.5kg |
| Dimensiones: | 272*184.5*240mm |
| Certificaciones: | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC |
Ficha de datos
- Producto
- Bateria
Estacion de potencia
Power station