Descrizione La centrale elettrica portatile AFERIY 800W è una soluzione di energia all'avanguardia progettata per offrire l'indipendenza elettrica in qualsiasi situazione. Con una capacità di 512Wh e un inverter a onda sinusoidale puro di 800W, questo dispositivo garantisce un'alimentazione stabile e sicura per apparecchiature elettroniche sensibili. Il suo design leggero e compatto facilita il trasporto, rendendolo uno strumento indispensabile per attività all'aperto, emergenze domestiche o lavori in aree senza accesso alla rete elettrica.
Specifiche tecniche:
-
Potenza dell'investitore: 800W (onda sinusoidale pura)
-
Storage capacity: 512Wh
-
Tipo di batteria: LifePo4 (litio-ferrofosfato)
-
Vita utile: fino a 10 anni / 4000 cicli (capacità dell'85%)
-
Tempo di carico: 1 ora per il pieno carico
-
Metodi di ricarica: ca, solare, auto e combinati (ca + solare)
-
Uscite disponibili: 8 porte per carico versatile
-
Funzione UPS: sistema di alimentazione non interrotti in 10 ms
Questo modello si distingue per la sua tecnologia avanzata della batteria LifePO4, che offre una maggiore durata e una sicurezza chimica eccezionale. Grazie al suo sistema di gestione della batteria BMS integrato, l'unità monitora costantemente la tensione e la temperatura per prevenire i rischi operativi. Una delle sue funzioni più preziose è la modalità UPS, che attiva la fornitura in soli 10 ms in caso di taglio elettrico, proteggendo i dispositivi critici come computer o apparecchiature mediche. È un prodotto di fascia alta disponibile nel catalogo del distributore S.L., Ideale per gli utenti nelle Isole Canarie in cerca di una fonte di alimentazione affidabile, caricamento ultrappositivo e manutenzione minima.
| Capacità: | 512WH / 134400Mah (20Ah /25.6V) |
| Chimica della batteria: | Batteria del fosfato di ferro e al litio (LifePo4) |
| Ciclo di vita: | Più di 3500 cicli di carico / scarico fino all'85% |
| Sistema di gestione: | Controller di carico MPPT, BMS (protezione da sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, overdrops e cortocircuito), ecc. |
| Tipo di investitore: | Onda sinusoidale pura |
| Modalità UPS: | Fornitura di energia non interruputabile (UPS) in meno di 10 ms |
| Modalità ecologica: | Sì |
| Uscita CA: | 1 porto, 220V-240V, 50Hz / 60Hz, 800W |
| USB-a: | 2 porte, QC 3.0 18W |
| Uscita USB-C: | 2 porte, PD 20W |
| Uscita USB-C: | 1 porto, PD 3.0 100W |
| Esci per accendisigari: | 1 porto, 12V / 10A |
| Uscita DC6530: | 1 porto, 12V / 10A |
| Xt-60: | Non |
| Modalità a LED: | Luce costante, modalità intermittente e modalità SOS |
| Carica voce CA: | Max. 400W, 50 / 60Hz |
| Inserimento di ricarica solare (XT60): | Max. 200W, 11.5-50V, max. 8a |
| Vendita di cargo dalla macchina: | 12 V / 10A |
| Ingresso massimo: | 600W, con l'ingresso AC e Solar contemporaneamente |
| Tempo di ricarica (con AC 400W): | Circa 1,5 ore |
| Tempo di ricarica (con pannello solare 200W): | Circa 3 ore |
| Tempo di caricamento (con 120w Auto): | Circa 5 ore |
| Tempo di ricarica (con Tabella AC + Pannello solare 200W): | 1 ora |
| Peso: | 6.5kg |
| Dimensioni: | 272 * 184,5 * 240mm |
| Certificazioni: | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, Telec |
Scheda tecnica
- Prodotto
- Batteria
Centrale elettrica
Stazione di alimentazione