Le Ninja est le rouleau LT le plus abordable de sa classe. La puissance et la légèreté s'unissent pour former une bobine de prix / pressions améliorées. Il bénéficie d'un mécanisme interne de haute technologie avec une roue de commande Tough Digigar dont la vie utile a été améliorée de 150% par rapport à la génération précédente de Ninja. Associée à un rotor d'arc "Air Rotor", elle offre une rotation surprenante, fluide et stable.
51,00 €
TTC
Référence:
221051012959
Marque:
Aimer1
Ajouter au comparateur0
Ajouter à la liste de souhaits
- Frein avec technologie ATD, bouchon de frein pleine grandeur
- Roulements: 4 + 1
- Polycarbonate Air Rotor
- Air Spool Aluminum Coil
- Coated by crossbreathing
- Poignée en aluminium ultra léger
| Référence | Punch | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids g) | Nylon (m/mm) | Trained (m/mm) | Freno (kg) | Bobina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NJ18LT1000 | I | 5.2.1 | 64 | 210 | 200/0.14 | 200/0.05 | 5 | Q451001 | ||
| N | NJ18LT2000 | I | 5.2.1 | 68 | 215 | 200/0.16 | 200/0.06 | 5 | Q451601 | ||
| N | NJ18LT2500 | I | 5.3 | 75 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | Q447701 | ||
| N | NJ18LT2500XH | I | 6.2 | 87 | 240 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | Q450001 | ||
| N | NJ18LT3000C | T | 5.3 | 80 | 250 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | Q450201 | ||
| N | NJ18LT3000CXH | Il existe en combo, voir p. 168 | T | 6.2 | 93 | 250 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | Q450501 | |
| N | NJ18LT4000C | Il existe en combo, voir p. 168 | T | 5.2.1 | 82 | 280 | 150/0.28 | 200/0.18 | 12 | Q464101 | |
| N | NJ18LT5000C | T | 6.2 | 87 | 275 | 150/0.37 | 300/0.20 | 12 | Q464701 | ||
| N | NJ18LT6000 | T+ | 5.1 | 92 | 370 | 150/0.40 | 300/0.22 | 12 |
221051012959
Data sheet
- Produit
- Moulinet de pêche
- Modalité
- Banque
Bouée
filage
pêche à la roche